來源:幼教網 作者:—— 2010-05-05 18:08:42
| 學籍號前綴碼 | 學校名稱 | 學生數 |
| 01020225 | 北京第二實驗小學 | 3421 |
| 01020248 | 北京市西城區師范學校附屬小學 | 1805 |
| 01020246 | 北京市西城區育翔小學 | 1559 |
| 01020209 | 北京市西城區黃城根小學 | 1383 |
| 01020230 | 北京市西城區育民小學 | 1323 |
| 01020228 | 北京市西城區中古友誼小學 | 1248 |
| 01020224 | 北京市西城區奮斗小學 | 1218 |
| 01020237 | 北京市西城區展覽路第一小學 | 1084 |
| 01020227 | 北京市西城區三里河第三小學 | 1036 |
| 01020229 | 北京市西城區復興門外第一小學 | 1019 |
| 01020220 | 北京市西城區宏廟小學 | 935 |
| 01020245 | 北京市西城區五路通小學 | 843 |
| 01020201 | 北京市西城區自忠小學 | 832 |
| 01020234 | 北京市西城區阜成門外第一小學 | 816 |
| 01020241 | 北京市西城區進步小學 | 751 |
| 01020231 | 北京市西城區白云路小學 | 703 |
| 01020244 | 北京市西城區民族團結小學 | 636 |
| 01020218 | 北京市西城區西四北四條小學 | 630 |
| 01020212 | 北京市西城區玉桃園小學 | 585 |
| 01020211 | 北京市西城區廠橋小學 | 559 |
| 01020217 | 北京市西城區四根柏小學 | 554 |
| 01020232 | 北京市西城區青龍橋小學 | 496 |
| 01020216 | 北京市西城區官園小學 | 490 |
| 01020247 | 學校名稱北京市西城區裕中小學 | 429 |
| 01020205 | 北京市西城區順城街第一小學 | 405 |
| 01020214 | 北京市西城區鴉兒胡同小學 | 403 |
| 01020240 | 北京市西城區北禮士路第一小學 | 396 |
| 01020223 | 北京市西城區西單小學 | 380 |
| 01020204 | 長安小學 | 378 |
| 01020207 | 北京市西城區什剎海小學 | 370 |
| 01020203 | 北京市西城區北長街小學 | 330 |
| 01020236 | 北京市西城區銀河小學 | 326 |
| 01020221 | 北京市西城區華嘉小學 | 321 |
| 01020239 | 北京市西城區文興街小學 | 305 |
| 01020202 | 北京市西城區力學小學 | 301 |
| 01020206 | 北京市西城區柳蔭街小學 | 296 |
| 01020226 | 北京市西城區涭水河小學 | 295 |
| 01020210 | 北京市西城區西什庫小學 | 274 |
| 01020242 | 北京市德勝門外第二小學 | 270 |
| 01020213 | 北京市西城區新街口東街小學 | 248 |
| 01020208 | 北京市西城區護國寺小學 | 242 |
| 01020219 | 北京市西城區中華路小學 | 224 |
| 01020215 | 北京雷鋒小學 | 129 |
| 01020238 | 西城區展覽路第一小學分校 | 127 |
| 01020222 | 兵馬司小學 | 98 |
| 01024028 | 北京市鐵路第二中學 | 2471 |
| 01024004 | 北京市第四中學 | 2447 |
| 01024034 | 北京市西城外國語學校 | 2126 |
| 01024017 | 北京市第八中學 | 2093 |
| 01024040 | 北京師范大學第二附屬中學 | 1980 |
| 01024018 | 北京市第三十五中學 | 1928 |
| 01024003 | 北京市第一六一中學 | 1856 |
| 01021022 | 北京市師范大學附屬實驗中學分校 | 1449 |
| 01024044 | 北京師范大學亞太實驗學校 | 1382 |
| 01024045 | 北京市私立匯才中學 | 1339 |
| 01024005 | 北京市第十三中學 | 1294 |
| 01025021 | 北京市師范大學附屬實驗中學 | 1276 |
| 01024012 | 北京三中 | 1243 |
| 01024015 | 北京市第一五九中學 | 1202 |
| 01024007 | 北京市第一五六中學 | 1085 |
| 01024025 | 北京市第四十四中學 | 1007 |
| 01021011 | 北京市第十三中學分校 | 937 |
| 01021039 | 北京市三帆中學 | 924 |
| 01024035 | 北京七中 | 916 |
| 01024038 | 北京市西城區實驗學校 | 900 |
| 01024010 | 北京教育學院附屬中學 | 886 |
| 01024019 | 北京市二龍路中學 | 883 |
| 01024002 | 北京市第三十一中學 | 872 |
| 01024020 | 北京市魯迅中學 | 807 |
| 01026048 | 北京市實美職業學校 | 806 |
| 01024013 | 北京市第四十一中學 | 736 |
| 01021023 | 北京市第八中學分校 | 734 |
| 01024026 | 北京市第214中學 | 706 |
| 01024006 | 北京市第三十九中學 | 679 |
| 01024032 | 北京市第五十六中學 | 668 |
| 01024031 | 北京市第一五四中學 | 642 |
| 01024027 | 北京市月壇中學 | 556 |
| 01021008 | 北京市西四中學 | 430 |
| 01021036 | 北京市裕中中學 | 303 |
| 01024016 | 北京市豐盛中學 | 172 |
| 01021030 | 北京市第三十五中學分校 | 167 |
| 01021042 | 100中學 | 159 |
| 01021037 | 北京市西城區民族團結中學 | 153 |
| 01022501 | 北京市第二聾人學校 | 139 |
| 01025502 | 北京市第四聾人學校 | 135 |
| 01024046 | 北京市育榮實驗學校 | 92 |
| 01025041 | 學校名稱北京市新光中學 | 92 |
| 01022503 | 北京市西城區培智中心學校 | 27 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看