來源:花都區教育局 2018-05-21 11:38:21
2018年廣州市花都區公辦小學招生計劃、招生地段劃分情況
| 區劃 | 學校 | 招生計劃(班數) | 招生地段 | 咨詢電話 |
| 局直屬 |
駿威小學 (錦東校區) |
8 | 迎賓大道95-105號,天貴路106-108號,三東大道單號89號、93-97號,雙號106-136號,桂花路57、61、63號,百合路35、36號,鳳凰北路34、41、43號,蘭花路,紫薇路3、16、26號,曙光路78-86號。(花都凱旋門<三東花園、奕翠園三東大道89號>、古風大廈(三東大道95號)、雅居樂雍逸豪廷、駿壹萬邦、錦東花園、凱旋國際(三東大道106號)、錦尚名苑、綠景苑、大運家園、南航花園、紫薇花園、深航花園(迎賓大道101號)、隆輝苑、紫薇麗都、新都城市花園、鉆石豪園、紫光園、蘭花苑、雅豪苑、駿輝樓、靈溪美居、鉆石豪庭、金穗華庭、雅居樂御賓府、名門國際公寓、景園小區、永愉花園、光明花園(紫薇路3號)、鳳凰御景) | 36880829 |
|
駿威小學 (三東校區) |
4 | 三東村、山下村6、7、8隊 | 36915986 | |
| 風神實驗小學 | 6 | 風神大道以北、天馬河以西、九塘西路以南(紅棉大道北以西、永和路以南)。包括:風神大道18號風神花園,平歩大道煤田礦務局宿舍,東風日產宿舍 | 36966662 | |
| 圓玄小學 | 8 | 建設路雙號116-220號,建設北路單號211-219號,三東大道單號1-45號,茶園路單號57-63號,花城北路85、87、104號、118號,松園路單號17、19、21號、25號、松園大道雙號20-26號,龍珠西路17、19、30號,迎賓大道單號19-89號、雙號18-36號,紫薇路單號33-37號、雙號38-50號,建輝路15號、富銀路,玫瑰路,梅花路,茶園中路。(小城之春、財政大樓、杏林花園、新都雅居、錦鵬苑、家和逸品苑、東暉名苑、明珠苑、西雅苑、芷蘭苑、銀雅軒、東駿花園、美力花苑、景雅軒、海棠大廈、德暉苑、荔翠苑、寶珠苑、粵建一號宿舍、林業局宿舍、輪胎廠宿舍、美怡居、華雅軒、百合豪園、豪景苑、美力盈彩花苑、陽光倚翠、駿輝園、芙蓉苑、公益別墅A區B區、都會雅苑、荔翠苑、金頤居、美怡居、富銀居、富華樓、銀雅庭、公益村、順景樓、城東集資樓、保安樓、交警樓、盛豐花園、信社樓、明福樓、食品廠宿舍、浩建樓、允津樓、華雅軒、鴻都苑、美閣花園、麗景大廈、金福馨庭、大橋局宿舍、德輝樓、食品廠宿舍、鋼絲繩廠、五金廠、地質機械廠、車輛廠宿舍、農電所、城業樓、農行宿舍、富華大廈、中行宿舍、胡忠醫院、駿雅樓、新華醫院宿舍、富安樓、星辰樓、秀全苑、荔園樓、書苑樓、康裕苑)、路勁雋悅豪庭,保利花城,錦頤雅居(三東大道45號),嘉爵園,鼎信四季花園,俊怡-御景花園,駿輝雅園、怡華花園、怡尚雅居、冠華新城、茶園路公安局宿舍、景雅苑、文興樓、成業小區、茶園雅居、吉林居、慧華樓、澤豐樓 |
86890017-8000 |
|
|
育才學校 (小學) |
2 | 鳳凰、東湖安置區生源及積分入學的學生 | 86960460 | |
| 城區 | 新華街第一小學 |
6 (普教班5個,另招1個特教班,4人) |
工業大道(1.3.4.6.8.11.12.13.15)、琺瑯廠集資樓;華南路;新民路1-45號,雙號2-44號;新街大道雙號4-12號;新街東路7-36號,新街路1、2號,新街西路1-6號;新中路單號1-7號,雙號2-22號,府側巷5.8.9.12.13號,桂花巷1-25號;達明閣、中山大樓、華南商住小區,聚新樓、新華村、新街村、大陵村;興民街14號、15號,測繪院(新街大道50號),鐵五局二材廠(航校東街社亭中八巷1號) | 36816515 |
| 新華街第二小學 | 5 | 環湖路、花城路單號1-5號,秀全大道雙號2-40號,新民路單號15、16-48、49、55、57、85、90、110、111、112,雙號46-62、70、80、82、86、87號,商業大道單號1-43號,雙號2-38號;建設路雙號2-32號,單號1-29號;福寧路、聚賢街、集群街;新中路單號9-31號,雙號24-52號;新華路單號1-97號,雙號2-68號;公園前路單號1-23號;興民街1-13號。(育才街、30號小區、梅園新村、商南街、光明巷、豐盛街、建成巷、建城巷、稅政巷、竹鳳街、華安街、凌云巷、商房巷、新建直街、福新巷、展麟大廈、新城市花園、南大園、紅棉樓小區、耀華樓、森悅華庭、金源樓、華南苑小區、金豐大夏、糧食小區) | 86856116 | |
| 新華街第三小學 | 5 |
公園前路雙號2-26號;花城路單號7—31號、雙號10—50號;云山大道雙號26—38號;體育路單號1—19號,雙號2-36號;天貴路單號47-49號;商業大道單號45—93號,雙號40-84號;新華路單號99—113號、雙號70-72號;秀全大道單號47—61號,雙號42—66號;新花街單號1—23、雙號2—22號;秀全路雙號2—4號;紅珠路單號1-19號、雙號2—24號; (青云樓小區、云山大廈小區、培英街小區、廣東省核工業地質局二九三大隊小區、竹苑小區、秀全中學宿舍、新華中學宿舍、通安巷、培英街、聚寶巷、培英一巷、培英二巷、華園一街、華園二街、華園三街、竹苑一街、竹苑二街、僑村東巷、蘭圃直街、蘭圃新村、中華巷、東華巷、樂華巷、光華巷、橫五街、橫六街。) |
86836311 | |
| 新華街第四小學 | 10 | 花城路單號33-83號,公園前路單號大于23號、雙號大于26號,秀全大道單號1-45號,云山大道單號1-35、雙號2-24號(不含2號之二),站前路單號1-39號,雙號2-36號;建設路單號31-69號、雙號34-96號,鳳華路雙號2-22號,寶華路(寶華大道)單號15-29號、雙號2-24號,五華直街單號1-15號、雙號2-20號、三東大道西57號(含街巷:達布大街、金花街、馬房一街、馬房二街、馬房三街、馬房四街、馬房五街、京都巷、蓮花街、如意街、云如街、吉祥街、秀全一街、秀全二街、秀全三街、麗雅直街、麗雅東街、麗雅西街、四小街、京華巷、金華巷、文華巷。羊城鐵路總公司小區、胡忠新村、僑苑小區、金花園小區、惠福樓小區、大橋局小區、賓館新村、青暉小區、廣州鐵道車輛廠生活區、9號小區、昇輝大廈、金城大廈、麗苑大廈、駿景大廈、福臨花園、麗雅新村、榮威樓、恒華樓、榮芳樓、駿怡居、富成樓) |
22042488-8003, 18820058281 |
|
|
新華街第五小學 (寶華校區) |
9 | 花城路雙號52-72號。云山路單號37-59號。茶園路:單號1-55號;雙號2號-30號。龍珠路:包括1-3號;8-13號;15號。寶華路:單號31-51號,雙號26-48號。公益路:單號1-27號;雙號2-22號。松園路:1號,天貴路:雙號70-98號。迎賓大道:54號。(包括:保險公司樓、全鴻大廈、農莊苑、全鴻花園、天城樓小區、南華苑、五十七號小區、區政協小區、南華廣場、雅蘭苑、滿華苑、富臨花園、銀珠苑、雅樂苑、廣源花園、天雋峰、雅致苑、金威大廈、東城花園、金菊花、海怡閣、金鵬花園、牡丹花園、怡康花園、藝恒商務中心、怡雅苑、僑濱苑【龍珠路12號和建僑路5號、僑濱街1-12號】、紅菊花、鉆石花園、寶裕苑、美雅苑、物勘院住宅區、公安小區、寶成樓、東建豪苑、利豐樓、時代美居、利康樓、富豪山莊、獅城新邨、興發樓、利豐苑、花城苑、華濱大廈、駿威廣場、華僑花園、銀燕大廈、宏城大廈、云星大廈、玫瑰花園、銀菊花、頤景閣小區、信合大廈、鉆石商務大廈、雅景苑、泛美國際大廈、建設局集資樓、駿景苑、永大新城、華僑商業城、東僑樓、商僑樓、康僑樓、建僑樓、東成苑、雅怡花園、雅怡商務中心、雅樂軒、中達園、金碧苑、華貴巷) | 18818410440 | |
|
新華街第五小學 (五華校區) |
5 | 五華村 | 86963689 | |
| 新華街第六小學 | 5 | 松園大道雙號2—18號,花城路85號,鳳華路單號1—19號,建設北路單號71—109號、雙號98—114號,寶華路單號1—13號,站前路雙號38—48號、單號41—49號,大華二路雙號2—10號、單號1—7號,三華路2號,海關西街,海關南街,盈華街。(裕興新村、聚賢閣、地勘大院、芙蓉新村、華盛新村、東豪大廈、炭步樓、名雅軒、荔翠居、金頤居、美怡居、桂園樓、慧華樓、恒業樓、金雅居、東馨美居、永發苑、裕豐樓、富裕樓、永福大廈、永發大廈、怡景樓、美景樓、好景樓、華安樓、軋鋼廠1號、2號樓,永苑樓、永興樓、自來水公司樓、康華樓、建銀樓、商檢宿舍樓、誠華樓、環衛樓、鋁廠集資樓、三幼集資樓、潤華樓、盈華樓、建華樓、永樂樓、芳華樓、冠華樓、五華綜合樓、花東科技樓、農業局小區、興輝樓、桂花樓、勞動局集資樓、瑞華樓、住建集資樓、胡忠醫院集資樓、振華樓、一所干警樓、金華樓、劍嶺樓、鎮中樓、農經樓) | 86894750-802 | |
| 新華街第七小學 | 5 | 曙光路6號-17號;商業大道單號95號-123號;云山大道單號61號-91號;云山大道雙號40號-60號;天貴路單號51號-75號;天貴路雙號48號-68號。(翠景苑、日昌豪苑、田美小區、雅俊苑、五洲花園、金河灣、匯豪閣、上莊公寓、公路局小區、規劃局小區、曉翠苑、新拓花園、美力百富雅苑、地產小區、書香庭、美華新邨、華輝苑、君蘭苑、美景花園、粵景大廈、月茗軒、航都花園、菊暉苑、泊岸君庭、祁樂苑、華貴苑、金聯廣場北座大院、田美村八、九、十隊,七小宿舍樓、致尚誠樓、清埔中學集資樓、富莊庭、芙蓉小區、華致樓、嘉日雅居) | 36805957-607 | |
|
新華街第八小學 (原祈福小學) |
6 | 祈福萬景峰(新街大道3號),祈福輝煌臺(云山大道2號之二),祈福天龍苑(望崗路6號) | 86871001 | |
| 新華街第九小學 | 2 | 天馬河公館一期、天馬河公館二期、粵花小區、時代城(華翠路、金翠路)、華翠園 | 86871001 | |
| 新華街棠澍小學 | 8 | 松園路單號3-15號,大華一路單號1-33號、雙號2-28號,大華二路單號9-37號、雙號12-282號,建設路單號111-209號,迎賓大道單號1號,5-17號、雙號2-16號,龍珠西路單號3-5號。(東豪苑、鴻華樓、林苑樓、松苑居、朗晴軒、陽光閣、宏發樓、陽光家園、宜華居、永遷樓、華芳花園、聚景樓、美力倚晴居、銀建樓、宏昌樓、新都花園、新都園、鴻福花園、幸福花苑、郵電新村、陽光美地、金豪雅苑、嘉豪雅苑、金梯小區、怡翠苑、軍宛小區、逸賢苑、金蘭樓、鴻翠閣、文苑小區、西湖小區、東悅小區(東悅雅苑)、稅務新村、澳景籃庭、新景豪苑、東華新村、大華村、三華村5-8隊、綠地緹香公館、碧泰豪苑)豐田花園、松園小區、沁園小區、興業雅苑、陽光雅居、興隆苑。宏發南路,宏發南路9號之一、二、三、富雅西苑,宏發南路9號科貿樓,樂米路5號華景雅苑德維軒 | 86973032-8007 | |
| 新華街云山學校(龍珠校區)小學部 | 6 | 龍珠路:18號、20號、31-33號、35號。鳳凰路:鳳凰北路1-33號;雙號8號-32號。迎賓大道:66號、68號、93號。曙光路:39號。田美村1、2、3、4、11、12、13、14隊和北五隊。(包括:金色華庭、駿豪雅苑、育賢居、星緣美居、云港花園、云珠花園、驪雅居、錦尚蓬萊、馬鞍山一號、領南公館、銀星花園、新源雅居、雅居樂雍華庭、正盛商務大廈、嘉緣商務中心、錦昌商務大夏、馨庭花園、朗庭雅居、半山茗苑鳳凰北路12號),鳳凰南路83號祈福生活無限小區。 | 66607363 | |
|
新華街云山學校 (田美校區) |
4 | 田美村,商業大道135號 | 36804890-805 | |
| 新華街蓮塘小學 | 3 | 蓮塘村、迎賓大道3號合和新城小區(含銀松一街、銀松九街、銀松四街、銀松五街、銀松六街、銀松七街、金楓二街、金楓五街、金楓七街、金楓八街、萬和北路)、嘉都匯小區(迎賓大道187號) | 36822795 | |
| 新雅街團結小學 | 2 | 團結村 | 36935190 | |
| 秀全街紅棉小學 | 8 | 官溪村、九潭村、大布村、馬溪村、岐山村、朱村;珠寶城宿舍、迎賓大道163號寶錸雅居小區,迎賓大道西28號廣東行政職業學院,迎賓大道西30號師范學院,花都區新華街新華工業區永祥路38號荔園.悅享花醍 | 86863381 | |
| 新雅街廣塘小學 | 3 | 廣塘村、白蟮塘村 | 36802859 | |
| 新雅街東塘小學 | 4 | 東鏡村、東莞村和石塘村 | 36813830 | |
| 新華街三華小學 | 2 | 三華村(不包括5、6、7、8隊) | 86863855 | |
| 新雅街清潭小學 | 4 | 清布村 | 36801900 | |
| 新雅街雅瑤小學 | 5 | 新村、舊村、鄺家莊、岑境村、三向村、雅瑤居委 | 36769371 | |
| 花城街羅仙小學 | 2 | 羅仙村 | 86920818 | |
| 花城街羅洞小學 | 2 | 長崗村 | 86920798 | |
| 花城街東邊小學 | 2 | 東邊村 | 86907893 | |
| 花城街石崗小學 | 4 | 石崗村、萬達旅游城雪域瀾庭(葉榕街) | 86976985 | |
| 花城街楊屋第一小學 | 4 | 楊屋一村、溢盈湖泮花園、家和春曉苑、卓雅名苑、桃園盛世名苑(南石西路1號) | 86975617 | |
| 花城街楊屋第二小學 | 2 | 楊屋二村、平步大道13號 | 86965826-603 | |
| 新華街培新學校小學部 | 4 | 橫潭村;花城路雙號2-8號;大田路雙號26-32號;新華路雙號74-78號,82-96號(廣東省化工地質勘查院橫潭基地、青石海石灰廠宿舍小區),100號、102號(毛巾廠宿舍小區)、106號;新華路115-131單號(農機公司宿舍小區);新華路137、139、141、143、145、147、149、157(城東停車場宿舍小區、教師集資樓小區)、161號(鴻基樓小區);商業大道86-116雙號(金聯小區、紫荊苑、鴻雅軒、來福花園、農科所集資樓、金寶樓);天貴路41-45單號;濱湖路1-12號、25號(怡雅花園、湖畔花園、中房觀湖國際小區);濱江路1-4號;云山大道88號濱湖壹號小區;商業大道112、126號、136號 | 36901311 | |
| 新華街金華學校小學部 | 3 | 金華路雙號、金都路、商貿路、農新路、秀全西路; 站西路1-8號、站前西路18號、交通東路、新街大道56-72、新街大道57-67、翠華街、金鐘路12-30、金鐘路31-91;樓盤(26個):金都花園、富麗花園、嘉信華庭、嘉逸華庭、藝景明苑、豪駿名苑、翠華花園、翠華綠茵苑、粵興苑、如家公寓、豪逸名苑、美域華庭、金華花園、新展樓、軍屬樓、交警宿舍、新華醫院、粵華商住小區、粵華大廈、云山雅軒、華輝樓、俊怡云山御居、富康花園、中新花園、花園新城、華新機械廠家屬樓 | 86860746-618 | |
|
秀全街樂泉小學 (原雅居樂小學) |
7 | 花都永發路2號雅居樂錦城花漾集,花都永發路3號雅居樂錦城花語集,花都永發路5號雅居樂錦城花間集,花都永發路6號雅居樂錦城花冠集,花都永發路8號雅居樂錦城花錦集 | 36963350 | |
| 和新雅街嘉行學校(原嘉匯城學校)小學部 | 6 | 嘉匯城小區、鏡湖大道16號美林軒逸時光小區、鏡湖大道18號豪利花園小區、鏡湖大道28號朗悅君廷小區 | 86886680 | |
| 新雅街鏡湖學校(原自由人花園學校)小學部 | 4 | 自由人花園小區 | 36889912 | |
|
新雅街新雅小學 (原云峰小學) |
2 | 鏡湖大道2號云峰花園小區 | 89681877-208 | |
|
秀全街和悅小學 (原保利小學) |
4 | 地段:花港大道保利城花園小區(包括別墅區),花港大道36號嶺南工商第一技師學院。 | 36966663 | |
| 秀全街飛鵝嶺小學(原保利二小) | 3 | 嶺東路保利水晶花園(內含:綠韻街1-4,6-12號,保利水晶1-10街,保利水晶大街);荔紅南路萬科天景花園;荔紅南路1號、3號、5號、12號信升御景豪庭(天馬河壹號);荔紅南路10號獅峰公館;荔紅南路12號西苑小區;荔紅南路8號二九三匯福樓;荔紅路2號河濱苑;九潭南路10號愛普花園(保利悅廷);風神大道5號天馬河西岸(永星景苑)。 | 36966980 | |
| 秀全街學府路小學 | 4 | 樂同村赤米1-6隊;樂同村古塘1-4隊;樂同村石陂1-4隊;平步大道中(花都大道中)131號雅寶新城;學府路10號學府南苑;學府路2號學府花園;學府路6號尚品雅居嶺秀;學府路6號之8尚品雅居悅庭;學府路11號尚品雅居之花薈;學府路15號尚品雅居山語;學府路1號華南汽車學院。 | 18218881004 | |
| 獅嶺 | 新民小學 | 3 | 新民村1—11隊、旗嶺居委、雅居樂領會、芙蓉春曉、班芙小鎮、河濱花園、新民新村1-3隊 | 86993711 |
| 新揚小學 | 2 | 新揚村 | 86993396 | |
| 旗新小學 | 2 | 旗新村及山清水秀、廣州桃花源 、 芙蓉墅、芙蓉民航山莊 | 86993673 | |
| 新莊小學 | 4 | 新莊村、瑞邊村、集賢村、芙蓉綠茵豪園、一品樹院、萬科蘭喬圣菲、芙蓉半島花園 | 86993131 | |
| 合成小學 | 3 | 合成村、軒逸薈、豪利幸福里、碧云軒、獅城國際、祥興居、獅峰花園、康信園、摩登花園、皮具商貿中心、嘉華世家 | 86927800 | |
| 益群小學 | 2 | 益群村、萬虹花園、南航碧花園、五溪御龍花園 | 86928982 | |
| 聯合小學 | 3 | 聯合村、獅嶺居委閃壁經濟社以及獅嶺鎮寶峰路2號友田大廈和聯合路駿鴻苑“人戶一致”的適齡兒童 | 86913951 | |
| 冠華小學 | 4 | 在獅嶺鎮轄區具有原非農戶籍的適齡兒童;戶籍在獅嶺居委及前進蘇屋經濟社的適齡兒童(符合粵府辦【2013】9號文掛靠在居委的代耕戶安置對象子女按所在安置區對口小學安排);京廣鐵路以東、陽光路以西、金獅大道以南、雄獅路以北小區(獅城苑、利峰城、金獅花園、友田廣場、清獅花園、供銷大廈、友田茗軒、桂花樓等) | 86910778 | |
| 振興一小 | 2 | 振興村 | 86911935 | |
| 振興二小 | 3 | 振興村、百合雅居、帝緣花園、金輝花園、金獅華庭 | 86998728 | |
| 前進小學 | 3 | 前進村 | 86913538 | |
| 軍田小學 | 2 | 軍田村 | 86911796 | |
| 義山小學 | 2 | 義山小學 | 86925219 | |
| 西頭小學 | 2 | 西頭村、聯星村(不坐校車的學生) | 86926018 | |
| 中心小學 | 2 | 中心村、馬嶺村、聯星村 | 86925686 | |
|
育華小學 (原御華園小學) |
4 | 御華園小區 | ||
|
夏山小學 (原金碧小學) |
2 | 金碧御水山莊內 | 86983100 | |
| 花東 | 花僑小學 | 2 | 落柴崗社區居委會、保良村、李溪(山下)安置區、港頭社區居委會、吉星村(雙選) | 66683889 |
| 七星小學 | 2 | 七星村、竹湖村及竹湖小區 | 2086779913 | |
| 九一小學 | 2 | 九一、三鳳村 | 86758002 | |
|
金谷小學 (原富力實驗小學) |
9 | 花東鎮富力金港城 | 86751932 | |
| 大東小學 | 3 | 大東村、陽升村、九子村、農光村 | 86779663 | |
| 大塘小學 | 3 | 大塘村、七莊村、石角村、永光村 | 37702677 | |
| 北興小學京塘分教點 | 2 | 京塘村 | 13710196839 | |
| 北興小學鴻鶴分教點 | 1 | 鴻鶴村 | 37737485 | |
| 北興小學 | 5 | 北興村、北興居委、大龍村、鎮東村、楊三村9隊、10隊、13隊、望頂村、獅前村 | 13711149238 | |
| 秀塘小學 | 2 | 秀塘村、河聯村、塘星村 | 66223822 | |
| 莘田小學 | 3 | 莘田村、莘二村 | 86791906 | |
| 港頭小學 | 2 | 港頭村、水口營村、吉星村(雙選) | 86791912 | |
| 港頭小學四聯分教點 | 2 | 四聯村 | 36951488 | |
|
東荷小學 (原峰境小學) |
1 | 峰境小區、大龍村、望頂村7隊也可以報讀(雙選) | 13424103592 | |
| 楊荷小學 | 6 | 楊一村、楊二村、楊三村、越秀韻翠樓盤的業主(花都區戶籍) | 86793066 | |
| 李溪小學 | 3 | 李溪村(包括保良安置區) | 66220138 | |
| 聯安小學 | 4 | 聯安、珠湖、元崗村 | 86773313 | |
| 中心小學 | 6 | 推廣居委、天和村、九湖村、山下村、南溪村、象山村(12隊、13隊、15隊、16隊、17隊、18隊) | 86760826 | |
| 中心小學象山分教點 | 3 | 利農村(10隊、11隊除外)象山村(12隊、13隊、15隊、16隊、17隊、18隊除外) | 86777190 | |
| 中心小學高溪分教點 | 2 | 高溪村、風崗村、利農村10、11隊 | 86760896 | |
| 北片 | 新和小學 | 3 | 新和村、小布村1至5隊、龍口村1至4隊、馨泉花園 | 86958526 |
| 東湖小學 | 2 | 花山鎮東湖村1-12隊、19-26隊 | 86786448 | |
| 日鎏小學 | 2 | 平東村 | 86941316 | |
| 思明小學 | 5 | 平山村1-21隊、平西村1-15隊、小布村6-19隊(106國道東)、龍口村5-8隊 | 86958785 | |
| 美成小學 | 2 | 洛場村1-15隊,東華村3、4、8、9隊,熱橙花園、恒昌福邸 | 86848391 | |
| 福鉸小學 | 2 | 1永明村1—4隊,2東華村7隊,3坪山墟,4平西村16--24隊,5平山村22—27隊,6花山路50號東方苑,7花山路43號悅翠園, 8花山路40號名雅苑,9永明村6—11隊,10永明村路266號明東樓,11祁福都會,12恒昌福邸 | 86941961 | |
| 悅賢小學 | 4 | 兩龍居委(房產位于悅賢小學以東;花山中學以南;106國道以西;流溪河以北)、南村、永明村5隊、東華村1、2、5、6隊、兩龍村1、2、3、4、5、6、15隊、鐵山村9、20隊 | 86848389 | |
| 養正小學 | 3 | 東方村;兩龍村7—14隊;16—17隊;永樂村7—10隊;布崗村13—14隊;合裕華亭(兩龍居委戶籍) | 86941930 | |
| 鐵山小學 | 2 | 鐵山村 | 37700928 | |
| 文堅小學 | 2 | 紅群村 | 86941618 | |
| 和郁小學 | 3 | 和郁村、五星村 | 86951573 | |
| 儒林小學 | 2 | 儒林、紫西村及源和村1至3隊 | 37701780 | |
| 鄺維煜小學 | 2 | 布崗村1-3隊,花城村,獅民村 | 86954769 | |
| 花城小學 | 4 | 源和村 城西村 福源村 永樂村(1-6隊) 布崗村(4-12隊) | 86954288 | |
| 梯面小學 | 4 | 西坑村、橫坑村、紅山村、埔嶺村、五聯村、聯民村、聯豐村和梯面居委屬招生范圍 | 86851125 | |
| 民安小學 | 1 | 民安村1-9隊適齡兒童、頤和山莊 | 86956413 | |
| 炭步 | 炭步鎮中心小學 | 3 | 步云村、水口村、朗頭村、平嶺頭村、環山村(9、10、11隊、江夏)、三聯村(竹湖),炭步居委(朗頭路以北地段:橋南路、北街路、沿涌路、天成街、南街、西街、營盤巷、水廠路、涌邊街、新街巷、河畔新村、橋北路、花都大道西尚悅軒、東街路) | 86843975 |
| 炭步鎮第二小學 | 5 | 東風村、新太村、三聯村(烏茶布、袁竹坳)、華嶺村、藏書院村、橫崗村、環山村(上片、中下片、5、6、7、8隊)、茶塘村、石湖山村、布溪村,炭步居委(寶珠路、橋南路單號87號起雙號74號起、繁華路、花都大道西好美嘉園、花都大道西好美華庭、興華路(原大鍋路)、工業村、南街路單號33號起雙號42號起、市場路、東風路、朗頭路單號、僑明路、僑興路、炭步鎮松仔崗路1-3號、炭南路) | 86742440 | |
| 炭步鎮鴨湖小學 | 2 | 民主村、鴨湖村、鴨一村 | 86736811 | |
| 炭步鎮垂裕小學 | 2 | 石湖村、紅峰村、石南村、社崗村、大坳村 | 66686132 | |
| 炭步鎮大渦小學 | 1 | 大渦村、駱村 | 86739211 | |
| 炭步鎮文崗小學 | 2 | 文一村、文二村、唐美村 | 86740017 | |
| 赤坭 | 赤坭鎮赤坭圩小學 | 3 | 赤坭轄區內具有原非農戶籍的適齡兒童,楊屋村、荷溪村、橫沙村、黃沙塘村、竹洞村、水運社、水運二社、苗圃場、運輸隊、搬運站、赤坭醫院 | 86719222 |
| 赤坭鎮赤坭小學 | 2 | 赤坭轄區內具有原非農戶籍的適齡兒童,赤坭村、黃沙塘村、竹洞村 | 86716203 | |
| 赤坭鎮華南小學 | 4 | 瑞嶺村、竹洞村、石坑村、上連珠村、下連珠村、田心村、心和村、豐群村 | 86715123 | |
| 赤坭鎮劍嶺小學 | 2 | 劍嶺村、集益村、錦山村 | 86715699 | |
| 赤坭鎮烏石小學 | 1 | 烏石村、皇母村 | 86710599 | |
| 赤坭鎮白坭小學 | 2 | 門口坑村、鯉塘村、白坭村、白石村、纏崗村、國泰村、西邊村、珊瑚村、東升村 | 86728423 | |
| 赤坭鎮藍田小學 | 1 | 藍田村、新村、中洞村、荷塘村 | 86714891 | |
| 赤坭鎮蓮塘小學 | 1 | 蓮塘村、鯉塘村、新進村、小逕村 | 86717699 | |
|
赤坭鎮碧湖小學 (原碧桂園小學) |
2 | 碧桂園假日半島小區 | 37723021 | |
| 合計 | 366 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看