來源:奉賢教育 2018-03-20 13:56:15
2018年上海市奉賢區公辦學校招生計劃(公辦分鎮區)
| 鎮區 | 學校名稱 | 班級數 |
| 南橋鎮 | 古華小學 | 4 |
| 解放路小學 | 6 | |
| 實驗小學 | 8 | |
| 南橋小學 | 5 | |
| 育賢小學 | 6 | |
| 江海第一小學 | 4 | |
| 江山小學 | 4 | |
| 古華中學 | 8 | |
| 奉賢區教育學院附屬實驗中學 | 7 | |
| 實驗中學貝港校區 | 8 | |
| 光明學校 | 一年級:5 | |
| 六年級:4 | ||
| 弘文學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:5 | ||
| 陽光外國語學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:6 | ||
| 育秀實驗學校 | 一年級:6 | |
| 六年級:10 | ||
| 華亭學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:6 | ||
| 青村鎮 | 明德外國語小學 | 4 |
| 青村小學 | 5 | |
| 錢橋學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:3 | ||
| 青村中學 | 3 | |
| 青溪中學 | 4 | |
| 四團鎮 | 四團小學 | 5 |
| 平安學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:4 | ||
| 邵廠學校 | 一年級:2 | |
| 六年級:2 | ||
| 四團中學 | 4 | |
| 西渡街道 | 西渡小學 | 6 |
| 西渡學校 | 一年級:5 | |
| 六年級:5 | ||
| 柘林鎮 | 胡橋學校 | 一年級:3 |
| 六年級:3 | ||
| 柘林學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:3 | ||
| 新寺學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:3 | ||
| 海灣鎮 | 五四學校 | 一年級:2 |
| 六年級:2 | ||
| 星火學校 | 一年級:3 | |
| 六年級:3 | ||
| 海灣旅游區 | 海灣小學 | 3 |
| 柘林學校(上師大四附中分部) | 1 | |
| 奉城鎮 | 奉城第一小學 | 3 |
| 奉城二小 | 4 | |
| 洪廟小學 | 4 | |
| 塘外小學 | 3 | |
| 頭橋小學 | 3 | |
| 肇文學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:4 | ||
| 奉城二中 | 4 | |
| 洪廟中學 | 3 | |
| 塘外中學 | 2 | |
| 頭橋中學 | 2 | |
| 金海社區 | 南橋小學恒賢校區 | 6 |
| 金水苑小學 | 4 | |
| 金水苑中學 | 5 | |
| 實驗中學崇實校區 | 6 | |
| 奉浦街道 | 奉教院附小 | 6 |
| 肖塘小學 | 6 | |
| 奉浦學校 | 一年級:2 | |
| 六年級:2 | ||
| 上海帕丁頓雙語學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:2 | ||
| 匯賢中學 | 6 | |
| 肖塘中學 | 6 | |
| 金匯鎮 | 思言小學 | 4 |
| 金匯學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:4 | ||
| 齊賢學校 | 一年級:3 | |
| 六年級:3 | ||
| 泰日學校 | 一年級:5 | |
| 六年級:4 | ||
| 尚同中學 | 3 | |
| 莊行鎮 | 莊行學校 | 一年級:5 |
| 六年級:4 | ||
| 鄔橋學校 | 一年級:4 | |
| 六年級:4 | ||
| 直屬單位 | 惠敏學校 | 一年級1;六年級2 |
| 青少年業余體育學校 | 1 |
相關推薦:
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看