來源:幼教網 2017-10-23 10:35:52
2017年廣州市從化區小學一年級招生計劃
| 鎮街/局屬 | 學校 | 招生班數 |
| 呂田鎮 | 呂田鎮中心小學 | 3 |
| 呂田鎮第二小學 | 2 | |
| 呂田鎮第三小學 | 1 | |
| 呂田鎮安山鎮泰小學 | 1 | |
| 小計 | 7 | |
| 良口鎮 | 良口鎮善施學校 | 5 |
| 良口鎮第二小學 | 6 | |
| 良口鎮石明小學 | 1 | |
| 小計 | 12 | |
| 流溪河林場 | 流溪河林場學校(小學) | 1 |
| 溫泉鎮 | 溫泉鎮第一中心小學 | 3 |
| 溫泉鎮第二中心小學 | 4 | |
| 溫泉鎮第三中心小學 | 3 | |
| 溫泉鎮中田小學 | 2 | |
| 溫泉鎮石海小學 | 2 | |
| 溫泉鎮龍新小學 | 2 | |
| 小計 | 16 | |
| 太平鎮 | 太平鎮中心小學 | 6 |
| 太平鎮水南小學 | 2 | |
| 太平鎮屈洞小學 | 4 | |
| 太平鎮飛鵝小學 | 3 | |
| 太平鎮錢崗八一小學 | 4 | |
| 太平鎮高平小學 | 1 | |
| 太平鎮第二中心小學 | 6 | |
| 太平鎮蓮塘小學 | 2 | |
| 太平鎮信誠木棉小學 | 4 | |
| 太平鎮銀林小學 | 2 | |
| 太平鎮上塘小學 | 2 | |
| 小計 | 36 | |
| 鰲頭鎮 | 鰲頭鎮中心小學 | 4 |
| 鰲頭鎮第二中心小學 | 6 | |
| 鰲頭鎮第三中心小學 | 4 | |
| 鰲頭鎮嶺南小學 | 6 | |
| 鰲頭鎮人和小學 | 3 | |
| 鰲頭鎮龍潭同心小學 | 5 | |
| 鰲頭鎮車頭小學 | 4 | |
| 鰲頭鎮高平小學 | 5 | |
| 鰲頭鎮水西小學 | 3 | |
| 鰲頭鎮橋頭小學 | 6 | |
| 鰲頭鎮民樂小學 | 2 | |
| 鰲頭鎮大氹小學 | 2 | |
| 小計 | 50 | |
| 街口街 | 街口街新城小學 | 4 |
| 街口街中心小學 | 5 | |
| 街口街團星小學 | 3 | |
| 街口街城郊小學 | 3 | |
| 街口街沙貝小學 | 4 | |
| 小計 | 19 | |
| 城郊街 | 城郊街向陽小學 | 4 |
| 城郊街北星小學 | 2 | |
| 城郊街中心小學 | 4 | |
| 從化希賢小學 | 6 | |
| 城郊街東風小學 | 3 | |
| 城郊街麻村小學 | 2 | |
| 城郊街黃場小學 | 3 | |
| 明珠工業園區明珠小學 | 3 | |
| 小計 | 27 | |
| 江埔街 | 江埔街聯星小學 | 4 |
| 江埔街禾倉小學 | 4 | |
| 江埔街江埔小學 | 4 | |
| 江埔街中心小學 | 4 | |
| 江埔街和睦小學 | 3 | |
| 江埔街錦聯小學 | 3 | |
| 江埔街鳳凰小學 | 2 | |
| 江埔街下羅小學 | 4 | |
| 小計 | 28 | |
| 局屬 | 流溪小學 | 5 |
| 河濱小學 | 5 | |
| 西寧小學 | 4 | |
| 雅居樂小學 | 6 | |
| 小計 | 20 | |
| 局屬 | 啟智學校(特殊學校) | 1 |
| 民辦 | 廣州英豪學校(小學) | 6 |
| 廣州南洋英文學校(小學) | 3 | |
| 龍濤學校 | 4 | |
| 世紀星小學 | 2 | |
| 黃岡學校 | 2 | |
| 小計 | 17 | |
| 新增學校 | 珠光山水城配套小學 | 4 |
| 新增學校 | 珠江國際一城配套小學 | 3 |
| 總計 | 241 |
備注:珠光山水城和珠江國際一城配套小學招生辦法另行制定。
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看