來源:幼教網 2016-08-12 18:03:33
2017年幼升小趣味益智題及答案匯總
| 第一周 | 拼圖游戲 | 分類統計 | 比比畫畫 | 比較圖形 | 數圖形 |
| 第二周 | 看圖列算式 | 看圖寫數 | 按順序填數 | 看圖找規律 | 看圖寫數 |
| 第三周 | 數的分和 | 看圖數數 | 看圖形、觀察份數 | ||
| 數方塊、比大小 | 尋找不一樣,數一數連線 | ||||
| 第四周 | 看圖寫數字、數數圈圈 | 看圖寫數 | 數方塊 | 數圖形 | |
| 第五周 | 填空 | 比多比少 | 填空 | 數圖形 | 數數圈圈 |
| 第六周 | 填空 | 對號入座 | 數圖形 | 填數字 | 填空 |
| 第七周 | 連線 | 比大小 | 看圖列式 | 數的認識 | 數數填填 |
| 第八周 | 快速計算 | 填空 | 元角換算 | 加減應用 | 比比算算 |
| 第九周 | 豬媽媽購物 | 計算我最棒 | 比大小 | 填寫符號 | 快速找數字 |
| 第十周 | 我會連一連 | 找不同 | 計算比大小 | ||
相關推薦:
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看