來源:eol 作者:聞風 2012-02-08 11:15:38
| 東 城 區 | |||||
| 學校名稱 | 地鐵站名 | 距離實測 | 擇校入學難度 | 參考擇校費 | 備注 |
| 北京景山學校 | 5號線 燈市口站 | 305米 | ★★★★★ | 25萬左右 | |
| 燈市口小學 | 5號線 東四站 | 451米 | ★★★ | 3—6萬 | |
| 東交民巷小學 | 1號線 王府井站 | 470米 | ★★★ | 2—5萬 | |
| 分司廳小學 | 2號線 安定門站 | 482米 | ★★★☆ | 2—7萬 | |
| 史家小學分校 | 2號線 東四十條 | 315米 | ★★★ | 2—5萬 | |
| 東四七條小學 | 5號線 張自忠路站 | 450米 | 無難度 | 0元 | |
| 東四九條小學 | 5號線 張自忠路站 | 90米 | ★ | 0—2萬 | |
| 新鮮胡同小學 | 2號線 朝陽門站 | 470米 | ★★★ | 0—3萬 | |
| 史家胡同小學 | 2號線 朝陽門站 | 497米 | ★★★★★ | 13萬左右 | |
| 匯文第一小學 | 2號線 北京站 | 340米 | ★★★★☆ | 3—10萬 | |
| 曙光小學 | 2號線 東直門站 | 420米 | ★★ | 1—3萬 | |
| 和平里四小 | 13號線 柳芳站 | 280米 | ★★★★ | 3—8萬 | |
| 和平里九小 | 5號線 和平里北街站 | 350米 | ★★★★ | 3—9萬 | |
| 東師附小 | 2號線 安定門站 | 256米 | ★★ | 1—3萬 | |
| 和平里一小 | 5號線 和平里北街站 | 62米 | ★ | 1—2萬 | |
| 前門小學 | 2號線 崇文門站 | 485米 | ★★ | 2—3萬 | |
| 新景小學 | 5號線 磁器口站 | 350米 | ★ | 1—3萬 | |
| 一師附小 | 5號線 蒲黃榆站 | 470米 | ★★★ | 2—4萬 | |
|
西 城 區 |
|||||
| 學校名稱 | 地鐵站名 | 距離實測 | 擇校入學難度 | 參考擇校費 | 備注 |
| 自忠小學 | 5號線 靈境胡同站 | 490米 | ★ | 1.5~3萬 | |
| 長安小學 | 1號線 西長安街站 | 460米 | 無難度 | 0.6~1.5萬 | |
| 順城街一小 | 2號線 宣武門站 | 301米 | 無難度 | 0~1.5萬 | |
| 黃城根小學 | 4號線 平安里站 | 336米 | ★★★★★ | 3~10萬 | |
| 廠橋小學 | 4號線 平安里站 | 390米 | ★★ | 0.6~3萬 | |
| 玉桃園小學 | 4號線 新街口站 | 480米 | 無難度 | 0~2萬 | |
| 雷鋒小學 | 2號線 鼓樓站 | 157米 | 無難度 | 0元 | |
| 官園小學 | 2號線 車公莊站 | 455米 | 無難度 | 0元 | |
| 宏廟小學 | 4號線 靈境胡同 | 225米 | ★★★★ | 2~6萬 | |
| 西單小學 | 1或4號線 西單站 | 460米 | 無難度 | 0元 | |
| 奮斗小學 | 2號線 長椿街站 | 280米 | ★★★★★ | 3~8萬 | |
| 三里河三小 | 1號線 木樨地站 | 365米 | ★★★★ | 1.5~5萬 | |
| 育民小學 | 1號線 南禮士路站 | 241米 | ★★★★★ | 3~10萬 | |
| 阜成門外一小 | 2號線 阜成門站 | 490米 | ★★ | 1.5~3萬 | |
| 北禮士路一小 | 2號線 車公莊站 | 305米 | 無難度 | 0元 | |
| 一實驗前門校 | 2號線 和平門站 | 330米 | 無難度 | 0元 | |
| 第一實驗小學 | 2號線 和平門站 | 290米 | ★★★★ | 3~8萬 | |
| 陶然亭小學 | 4號線 陶然亭站 | 365米 | ★★ | 0~1.5萬元 | |
| 康樂里小學 | 2號線 長椿街站 | 465米 | ★★★ | 2~5萬 | |
| 半步橋小學 | 4號線 陶然亭站 | 420米 | 無難度 | 0元 | |
| 北京小學 | 2號線 長椿街站 | 300米 | ★★★★ |
3~8萬 |
|
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看